|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 直近注文一覧 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021030500070 | 03-05 08:30 | lufy | [8333] 常陽銀行 | 新規買 | 成行 | -円 | 1株 |
2021030500071 | 03-05 08:30 | lufy | [6839] 船井電機 | 新規買 | 成行 | -円 | 1株 |
2021030400628 | 03-04 16:30 | special2 | [2398] ツクイホールディングス | 売却 | 逆指値 | 858円 | 1522株 |
2021030400597 | 03-04 16:30 | fundatest | [3765] ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 売却 | 指値 | 2352円 | 1015株 |
2021030400595 | 03-04 16:30 | ETF_only | [1382] ホーブ | 売却 | 逆指値 | 839円 | 8607株 |
2021030400602 | 03-04 16:30 | losscut | [6776] 天昇電気工業 | 売却 | 指値 | 576円 | 7771株 |
2021030400598 | 03-04 16:30 | koumyouA | [4206] アイカ工業 | 売却 | 逆指値 | 3629円 | 692株 |
2021030400593 | 03-04 16:30 | bolo | [5187] クリエートメディック | 売却 | 指値 | 1074円 | 1769株 |
2021030400601 | 03-04 16:30 | KUNITATATU | [7488] ヤガミ | 売却 | 逆指値 | 2080円 | 20株 |
2021030400626 | 03-04 16:30 | sample | [7074] トゥエンティーフォーセブン | 買戻 | 指値 | 1022円 | 580株 |
2021030400625 | 03-04 16:30 | RSI | [6504] 富士電機 | 買戻 | 指値 | 4068円 | 849株 |
2021030400629 | 03-04 16:30 | technical | [8802] 三菱地所 | 買戻 | 逆指値 | 1945円 | 2801株 |
2021030400630 | 03-04 16:30 | TOSHI | [7488] ヤガミ | 売却 | 逆指値 | 2080円 | 37株 |
2021030400596 | 03-04 16:30 | fundatest | [4975] JCU | 売却 | 指値 | 3922円 | 553株 |
2021030400599 | 03-04 16:30 | kunitan | [1332] 日本水産 | 売却 | 指値 | 561円 | 2665株 |
2021030400335 | 03-04 14:30 | special | [8439] 東京センチュリー | 売却 | 指値 | 7745円 | 543株 |
2021030400368 | 03-04 14:30 | S_takakusa | [9984] ソフトバンクグループ | 買戻 | 指値 | 8961円 | 98株 |
2021030400392 | 03-04 14:30 | theme2 | [6674] ジーエス・ユアサ コーポレーション | 売却 | 逆指値 | 3025円 | 2329株 |
2021030400258 | 03-04 14:30 | hige | [1960] サンテック | 売却 | 逆指値 | 675円 | 4912株 |
2021030400250 | 03-04 14:30 | BUY1 | [1925] 大和ハウス工業 | 売却 | 指値 | 3437円 | 1272株 |
2021030400249 | 03-04 14:30 | BUY1 | [9502] 中部電力 | 売却 | 逆指値 | 1217円 | 2981株 |
2021030400242 | 03-04 14:30 | BNF | [8058] 三菱商事 | 買戻 | 逆指値 | 3171円 | 640株 |
2021030400243 | 03-04 14:30 | bolo | [4341] 西菱電機 | 売却 | 逆指値 | 845円 | 1761株 |
2021030400371 | 03-04 14:30 | test001 | [4005] 住友化学 | 売却 | 指値 | 593円 | 6770株 |
2021030400254 | 03-04 14:30 | dream | [2138] クルーズ | 買戻 | 指値 | 1943円 | 698株 |
2021030400325 | 03-04 14:30 | RSI | [6841] 横河電機 | 売却 | 指値 | 2219円 | 1686株 |
2021030400370 | 03-04 14:30 | test001 | [6366] 千代田化工建設 | 売却 | 指値 | 547円 | 7255株 |
2021030400256 | 03-04 14:30 | fundamental | [1945] 東京エネシス | 売却 | 逆指値 | 879円 | 2837株 |
2021030400376 | 03-04 14:30 | test002 | [7004] 日立造船 | 売却 | 指値 | 1150円 | 1515株 |
2021030400399 | 03-04 14:30 | TOSHI | [7992] セーラー万年筆 | 売却 | 逆指値 | 199円 | 411株 |
2021030400253 | 03-04 14:30 | dream | [2371] カカクコム | 買戻 | 指値 | 2983円 | 292株 |
2021030400393 | 03-04 14:30 | ToBeBought | [7774] ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 買戻 | 逆指値 | 886円 | 1497株 |
2021030400332 | 03-04 14:30 | ShortTrade | [2148] アイティメディア | 売却 | 指値 | 1810円 | 1505株 |
2021030300524 | 03-03 16:30 | bull001 | [8698] マネックスグループ | 売却 | 指値 | 1002円 | 7776株 |
2021030300521 | 03-03 16:30 | BNF | [8031] 三井物産 | 買戻 | 逆指値 | 2406円 | 850株 |
2021030300528 | 03-03 16:30 | koumyouA | [2593] 伊藤園 | 買戻 | 指値 | 6256円 | 382株 |
2021030300522 | 03-03 16:30 | bolo | [2349] エヌアイデイ | 売却 | 指値 | 1520円 | 1083株 |
2021030300530 | 03-03 16:30 | kunitan | [1379] ホクト | 売却 | 逆指値 | 2044円 | 594株 |
2021030300525 | 03-03 16:30 | dice | [3096] オーシャンシステム | 売却 | 逆指値 | 1135円 | 2498株 |
2021030300313 | 03-03 14:30 | test001 | [9424] 日本通信 | 売却 | 指値 | 305円 | 13565株 |
2021030300214 | 03-03 14:30 | BNF | [6301] コマツ | 買戻 | 逆指値 | 3384円 | 620株 |
2021030300284 | 03-03 14:30 | superAKI_3 | [3688] CARTA HOLDINGS | 売却 | 逆指値 | 1414円 | 369株 |
2021030300278 | 03-03 14:30 | point_sell | [3563] スシローグローバルホールディングス | 買戻 | 指値 | 4230円 | 808株 |
2021030300222 | 03-03 14:30 | fundatest | [9759] NSD | 売却 | 逆指値 | 1731円 | 665株 |
2021030300316 | 03-03 14:30 | test001 | [8698] マネックスグループ | 売却 | 指値 | 977円 | 3734株 |
2021030300315 | 03-03 14:30 | test001 | [3825] リミックスポイント | 売却 | 指値 | 186円 | 20551株 |
2021030300312 | 03-03 14:30 | TechTrade | [6861] キーエンス | 売却 | 逆指値 | 48537円 | 375株 |
2021030200596 | 03-02 16:30 | special2 | [8698] マネックスグループ | 売却 | 指値 | 957円 | 1503株 |
2021030200601 | 03-02 16:30 | test002 | [9424] 日本通信 | 売却 | 指値 | 342円 | 5928株 |
2021030200572 | 03-02 16:30 | kunitan | [1377] サカタのタネ | 売却 | 指値 | 3996円 | 362株 |
2021030200570 | 03-02 16:30 | koumyouA | [2919] マルタイ | 売却 | 指値 | 3858円 | 710株 |
2021030200324 | 03-02 14:30 | point_all | [6820] アイコム | 売却 | 逆指値 | 2628円 | 1460株 |
2021030200269 | 03-02 14:30 | koumyouA | [2579] コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 売却 | 逆指値 | 1786円 | 1317株 |
2021030200372 | 03-02 14:30 | test001 | [2768] 双日 | 売却 | 指値 | 314円 | 11839株 |
2021030200243 | 03-02 14:30 | Aki6_PBR | [8360] 山梨中央銀行 | 売却 | 逆指値 | 783円 | 93520株 |
2021030200242 | 03-02 14:30 | 8000PBR | [1605] 国際石油開発帝石 | 売却 | 逆指値 | 726円 | 2581株 |
2021030100610 | 03-01 16:30 | bull001 | [9424] 日本通信 | 売却 | 指値 | 304円 | 28028株 |
2021030100616 | 03-01 16:30 | kunitan | [1376] カネコ種苗 | 売却 | 指値 | 1646円 | 759株 |
2021030100614 | 03-01 16:30 | koumyouA | [5015] ビーピー・カストロール | 売却 | 指値 | 1276円 | 2164株 |
2021030100615 | 03-01 16:30 | koumyouA | [8053] 住友商事 | 売却 | 指値 | 1588円 | 1723株 |
2021030100617 | 03-01 16:30 | KUNITATATU | [3384] アークコア | 売却 | 逆指値 | 439円 | 98株 |
2021030100252 | 03-01 14:30 | BNF | [6501] 日立製作所 | 買戻 | 逆指値 | 5199円 | 462株 |
2021030100337 | 03-01 14:30 | ShortTrade | [9945] プレナス | 買戻 | 逆指値 | 1954円 | 1472株 |
2021030100263 | 03-01 14:30 | ETF_only | [1379] ホクト | 売却 | 指値 | 2337円 | 7033株 |
2021030100262 | 03-01 14:30 | ETF_only | [1430] ファーストコーポレーション | 売却 | 指値 | 760円 | 10258株 |
2021030100398 | 03-01 14:30 | theme2 | [6701] NEC | 売却 | 指値 | 6524円 | 1250株 |
2021030100261 | 03-01 14:30 | dice | [7059] コプロ・ホールディングス | 売却 | 指値 | 3015円 | 1028株 |
2021030100265 | 03-01 14:30 | fundatest | [9090] 丸和運輸機関 | 売却 | 逆指値 | 1742円 | 917株 |
2021030100264 | 03-01 14:30 | fundatest | [7575] 日本ライフライン | 売却 | 指値 | 1453円 | 1639株 |
2021022600628 | 02-26 16:30 | bolo | [5903] SHINPO | 売却 | 逆指値 | 1127円 | 1235株 |
2021022600353 | 02-26 14:30 | point_sell | [7512] イオン北海道 | 買戻 | 指値 | 1053円 | 2645株 |
2021022600408 | 02-26 14:30 | test001 | [3436] SUMCO | 売却 | 指値 | 2714円 | 1424株 |
2021022600275 | 02-26 14:30 | fundatest | [4021] 日産化学 | 売却 | 逆指値 | 5625円 | 266株 |
2021022500667 | 02-25 16:30 | technical | [8253] クレディセゾン | 買戻 | 指値 | 1236円 | 3735株 |
2021022500634 | 02-25 16:30 | koumyouA | [5951] ダイニチ工業 | 売却 | 逆指値 | 791円 | 3178株 |
2021022500669 | 02-25 16:30 | TOSHI | [7918] ヴィア・ホールディングス | 売却 | 指値 | 246円 | 371株 |
2021022500283 | 02-25 14:30 | J-REIT | [8985] 日本ホテルファンド投資法人 | 買戻 | 指値 | 60750円 | 36株 |
2021022500273 | 02-25 14:30 | fundamental | [5449] 大阪製鐵 | 売却 | 指値 | 1367円 | 2195株 |
2021022500260 | 02-25 14:30 | BNF | [9501] 東京電力ホールディングス | 売却 | 逆指値 | 337円 | 6435株 |
2021022500282 | 02-25 14:30 | J-REIT | [8963] 東京グロースリート投資法人 | 買戻 | 指値 | 39285円 | 58株 |
2021022500258 | 02-25 14:30 | BNF | [9020] 東日本旅客鉄道 | 買戻 | 逆指値 | 8148円 | 297株 |
2021022400638 | 02-24 16:30 | J-REIT | [3227] MIDリート投資法人 | 買戻 | 逆指値 | 113815円 | 26株 |
2021022400673 | 02-24 16:30 | short | [4570] 免疫生物研究所 | 売却 | 逆指値 | 504円 | 2427株 |
2021022400669 | 02-24 16:30 | point_t | [7739] キヤノン電子 | 売却 | 逆指値 | 1596円 | 2132株 |
2021022400419 | 02-24 14:30 | ToBeBought | [6758] ソニー | 買戻 | 指値 | 10472円 | 56株 |
2021022400276 | 02-24 14:30 | fundatest | [4521] 科研製薬 | 売却 | 指値 | 4604円 | 316株 |
2021022400267 | 02-24 14:30 | bolo | [7619] 田中商事 | 売却 | 逆指値 | 666円 | 1897株 |
2021022200322 | 02-22 14:30 | kaiPBR | [7896] セブン工業 | 売却 | 逆指値 | 437円 | 54538株 |
2021022200310 | 02-22 14:30 | fundamental | [9404] 日本テレビホールディングス | 売却 | 指値 | 1549円 | 2227株 |
2021021900685 | 02-19 16:30 | point_t | [2908] フジッコ | 売却 | 逆指値 | 1908円 | 1929株 |
2021021900654 | 02-19 16:30 | BUY1 | [9503] 関西電力 | 売却 | 指値 | 1195円 | 966株 |
2021021900683 | 02-19 16:30 | okabu | [2694] ジー・テイスト | 売却 | 指値 | 73円 | 85633株 |
2021021900291 | 02-19 14:30 | fundatest | [4348] インフォコム | 売却 | 逆指値 | 2579円 | 457株 |
2021021900313 | 02-19 14:30 | losscut | [9647] 協和コンサルタンツ | 売却 | 指値 | 3422円 | 1283株 |
2021021800724 | 02-18 16:30 | Aki6_PBR | [8550] 栃木銀行 | 売却 | 逆指値 | 162円 | 686620株 |
2021021800426 | 02-18 14:30 | point_all | [4550] 日水製薬 | 売却 | 逆指値 | 949円 | 2750株 |
2021021700756 | 02-17 16:30 | theme1 | [2914] JT | 売却 | 逆指値 | 1856円 | 1882株 |
2021021700301 | 02-17 14:30 | dream | [4290] プレステージ・インターナショナル | 売却 | 逆指値 | 716円 | 1989株 |
2021021600723 | 02-16 16:30 | 8000PBR | [7182] ゆうちょ銀行 | 売却 | 逆指値 | 971円 | 1767株 |
2021021600772 | 02-16 16:30 | wariyasu | [6142] 富士精工 | 売却 | 指値 | 1736円 | 25097株 |
2021021600331 | 02-16 14:30 | challenge8574 | [1429] 日本アクア | 売却 | 逆指値 | 569円 | 14159345037株 |
2021021600319 | 02-16 14:30 | bolo | [7466] SPK | 売却 | 逆指値 | 1225円 | 1322株 |
2021021600318 | 02-16 14:30 | BNF | [8411] みずほフィナンシャルグループ | 買戻 | 逆指値 | 1628円 | 1302株 |
2021021600330 | 02-16 14:30 | challenge6937 | [1429] 日本アクア | 売却 | 逆指値 | 569円 | 14159345037株 |
2021021500412 | 02-15 14:30 | RSI | [8316] 三井住友フィナンシャルグループ | 買戻 | 逆指値 | 4033円 | 1047株 |
2021021200298 | 02-12 14:30 | fundatest | [4523] エーザイ | 売却 | 逆指値 | 7037円 | 214株 |
2021021000323 | 02-10 14:30 | kunitan | [1301] 極洋 | 売却 | 逆指値 | 2973円 | 434株 |
2021020900743 | 02-09 16:30 | point_t | [2121] ミクシィ | 売却 | 指値 | 2820円 | 1183株 |
2021020900346 | 02-09 14:30 | kunitan | [1380] 秋川牧園 | 売却 | 逆指値 | 1178円 | 1007株 |
2021020900408 | 02-09 14:30 | point_all | [2121] ミクシィ | 売却 | 指値 | 2814円 | 1293株 |
2021020900410 | 02-09 14:30 | RSI | [6479] ミネベアミツミ | 買戻 | 逆指値 | 2851円 | 1710株 |
2021020500595 | 02-05 16:30 | losscut | [8057] 内田洋行 | 売却 | 指値 | 4796円 | 1085株 |
2021020500589 | 02-05 16:30 | fundamental | [6419] マースグループホールディングス | 売却 | 指値 | 1722円 | 1991株 |
2021020400205 | 02-04 08:30 | S_takakusa | [5401] 日本製鉄 | 買戻 | 指値 | 1083円 | 2602株 |
2021020300707 | 02-03 16:30 | dice | [7180] 九州フィナンシャルグループ | 売却 | 指値 | 474円 | 5092株 |
2021020300747 | 02-03 16:30 | theme1 | [9001] 東武鉄道 | 売却 | 指値 | 3269円 | 967株 |
2021020200290 | 02-02 14:30 | ETF_only | [1418] インターライフホールディングス | 売却 | 指値 | 255円 | 60277株 |
2021020100670 | 02-01 16:30 | bull001 | [4005] 住友化学 | 売却 | 指値 | 554円 | 14241株 |
2021012900721 | 01-29 16:30 | wariyasu | [7887] 南海プライウッド | 売却 | 指値 | 6786円 | 3721株 |
2021012700598 | 01-27 16:30 | kunitan | [1381] アクシーズ | 売却 | 逆指値 | 3201円 | 336株 |
2021012600285 | 01-26 14:30 | dice | [9359] 伊勢湾海運 | 売却 | 指値 | 782円 | 4387株 |
2021012100663 | 01-21 16:30 | wariyasu | [8046] 丸藤シートパイル | 売却 | 指値 | 2555円 | 6101株 |
2021012000610 | 01-20 16:30 | KUNITATATU | [4616] 川上塗料 | 売却 | 指値 | 1186円 | 51株 |
2021011400850 | 01-14 16:30 | TechTrade | [6178] 日本郵政 | 売却 | 指値 | 842円 | 24041株 |
2021010600383 | 01-06 14:30 | point_all | [2341] アルバイトタイムス | 売却 | 指値 | 145円 | 21555株 |
2021010600304 | 01-06 14:30 | fundamental | [9755] 応用地質 | 売却 | 指値 | 1367円 | 2299株 |
2020122300245 | 12-23 14:30 | 8000PBR | [7201] 日産自動車 | 売却 | 指値 | 439円 | 3562株 |
2020121500332 | 12-15 14:30 | 8000PBR | [6178] 日本郵政 | 売却 | 逆指値 | 716円 | 1777株 |
2020121400834 | 12-14 16:30 | BUY1 | [1928] 積水ハウス | 売却 | 指値 | 2169円 | 169株 |
2020111900327 | 11-19 14:30 | point_sell | [8589] アプラスフィナンシャル | 買戻 | 指値 | 75円 | 48889株 |
2020110400459 | 11-04 14:30 | test002 | [8589] アプラスフィナンシャル | 売却 | 指値 | 105円 | 14072株 |
2020102800702 | 10-28 16:30 | bull001 | [4689] Zホールディングス | 売却 | 指値 | 806円 | 15978株 |
2020102700264 | 10-27 14:30 | hige | [9674] 花月園観光 | 売却 | 指値 | 248円 | 23408株 |
2020101200438 | 10-12 14:30 | technical | [8601] 大和証券グループ本社 | 売却 | 逆指値 | 432円 | 11906株 |
2020083100763 | 08-31 16:30 | wariyasu | [9402] 中部日本放送 | 売却 | 指値 | 658円 | 24119株 |
2020080300516 | 08-03 14:30 | superAKI_3 | [6112] 小島鐵工所 | 売却 | 指値 | 677円 | 702株 |
2020072900676 | 07-29 16:30 | bull001 | [8729] ソニーフィナンシャルホールディングス | 売却 | 指値 | 2881円 | 4441株 |
2020052900450 | 05-29 14:30 | ShortTrade | [4217] 日立化成 | 売却 | 指値 | 4754円 | 273株 |
2020052800331 | 05-28 14:30 | BNF | [8306] 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 売却 | 指値 | 431円 | 4799株 |
2020051500536 | 05-15 14:30 | TechTrade | [8306] 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 売却 | 指値 | 466円 | 30224株 |
2020041300289 | 04-13 14:30 | 8000PBR | [8306] 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 売却 | 指値 | 452円 | 6450株 |
2020041300188 | 04-13 08:30 | S_takakusa | [8306] 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 売却 | 指値 | 483円 | 5169株 |
2020040200352 | 04-02 14:30 | Aki6_PBR | [7648] トーカン | 売却 | 逆指値 | 1422円 | 15184株 |
2020033000499 | 03-30 14:30 | short | [2417] ツヴァイ | 売却 | 指値 | 1098円 | 2439株 |
2020032700844 | 03-27 16:30 | HMX-17b | [7591] エクセル | 買戻 | 逆指値 | 1672円 | 31440株 |
2020032500406 | 03-25 14:30 | koumyouA | [4217] 日立化成 | 売却 | 指値 | 4718円 | 492株 |
2020032400407 | 03-24 14:30 | hige | [7230] 日信工業 | 売却 | 指値 | 2327円 | 1778株 |
2020031600315 | 03-16 14:30 | Aki6_PBR | [9540] 中部ガス | 売却 | 指値 | 272円 | 205067株 |
2020031100330 | 03-11 14:30 | Aki6_PBR | [7889] 桑山 | 売却 | 指値 | 862円 | 85453株 |
2020031100331 | 03-11 14:30 | Aki6_PBR | [8325] 北越銀行 | 売却 | 指値 | 2686円 | 27620株 |
2020031000420 | 03-10 14:30 | TOSHI | [3987] エコモット | 売却 | 指値 | 1210円 | 181株 |
2020020400431 | 02-04 14:30 | omega kai | [6591] 西芝電機 | 売却 | 指値 | 251円 | 6430株 |
2020011600734 | 01-16 16:30 | dream | [1983] 東芝プラントシステム | 買戻 | 指値 | 2398円 | 472株 |
2019121700365 | 12-17 14:30 | short | [3711] 創通 | 売却 | 逆指値 | 2940円 | 695株 |
2019120300253 | 12-03 14:30 | bolo | [7889] 桑山 | 売却 | 指値 | 862円 | 1763株 |
2019112100406 | 11-21 14:30 | test002 | [4508] 田辺三菱製薬 | 売却 | 指値 | 2503円 | 1351株 |
2019111300722 | 11-13 16:30 | challenge1983 | [1983] 東芝プラントシステム | 買戻 | 逆指値 | 2736円 | 2659株 |
2019092600606 | 09-26 16:30 | TOSHI | [6972] エルナー | 売却 | 指値 | 426円 | 1167株 |
2019082200379 | 08-22 14:30 | TOSHI | [1431] Lib Work | 売却 | 指値 | 1268円 | 301株 |
2019070500574 | 07-05 16:30 | wariyasu | [9537] 北陸ガス | 売却 | 指値 | 3730円 | 1278株 |
2019061900335 | 06-19 14:30 | short | [6097] 日本ビューホテル | 売却 | 指値 | 1659円 | 1340株 |
2019032000578 | 03-20 16:30 | sample | [5413] 日新製鋼 | 買戻 | 指値 | 1195円 | 1307株 |
2019031900403 | 03-19 14:30 | short | [3794] エヌ・デーソフトウェア | 売却 | 逆指値 | 1615円 | 953株 |
2019031800729 | 03-18 16:30 | bull001 | [6773] パイオニア | 売却 | 指値 | 73円 | 209405株 |
2019030400645 | 03-04 16:30 | TechTrade | [5413] 日新製鋼 | 売却 | 指値 | 1384円 | 11624株 |
2019022000396 | 02-20 14:30 | sim777 | [1606] 日本海洋掘削 | 買戻 | 指値 | 21円 | 188371株 |
2019020600278 | 02-06 14:30 | Aki6_PBR | [8374] 三重銀行 | 売却 | 指値 | 2563円 | 56247株 |
2019012500413 | 01-25 14:30 | sample | [6773] パイオニア | 買戻 | 逆指値 | 70円 | 34512株 |
2019010700845 | 01-07 16:30 | losscut | [6816] アルパイン | 売却 | 指値 | 1525円 | 1902株 |
2019010700543 | 01-07 14:30 | test001 | [6773] パイオニア | 売却 | 指値 | 71円 | 84847株 |
2019010400398 | 01-04 14:30 | point_all | [6816] アルパイン | 売却 | 逆指値 | 1335円 | 2224株 |
2018122800458 | 12-28 14:30 | omega kai | [6773] パイオニア | 売却 | 指値 | 68円 | 39007株 |
2018122700844 | 12-27 16:30 | HMX-12 | [6773] パイオニア | 売却 | 指値 | 68円 | 59281株 |
2018122700849 | 12-27 16:30 | kunitan | [6773] パイオニア | 売却 | 指値 | 68円 | 20445株 |
2018122500872 | 12-25 16:30 | point_t | [6816] アルパイン | 売却 | 逆指値 | 1335円 | 1648株 |
2018122500537 | 12-25 14:30 | ToBeBought | [5012] 東燃ゼネラル石油 | 買戻 | 指値 | 1173円 | 1813株 |
2018121300357 | 12-13 14:30 | dice | [6773] パイオニア | 売却 | 指値 | 70円 | 46954株 |
2018121300455 | 12-13 14:30 | okabu | [6773] パイオニア | 売却 | 指値 | 67円 | 45694株 |
2018121100433 | 12-11 14:30 | Aki6_PBR | [9866] マルキョウ | 売却 | 逆指値 | 973円 | 108680株 |
2018121100504 | 12-11 14:30 | hige | [3987] エコモット | 売却 | 指値 | 1212円 | 5144株 |
2018121100446 | 12-11 14:30 | bolo | [6895] ダイヤモンド電機 | 売却 | 指値 | 1427円 | 914株 |
2018121001011 | 12-10 16:30 | bull001 | [4188] 三菱ケミカルホールディングス | 売却 | 指値 | 1129円 | 25386株 |
2018121000664 | 12-10 14:30 | ToBeBought | [6791] 日本コロムビア | 買戻 | 指値 | 633円 | 1367株 |
2018121000625 | 12-10 14:30 | test001 | [4188] 三菱ケミカルホールディングス | 売却 | 指値 | 1147円 | 7316株 |
2018013100373 | 01-31 14:30 | short | [2008] 増田製粉所 | 売却 | 指値 | 5982円 | 2357株 |
2018011000299 | 01-10 14:30 | Aki6_PBR | [8327] 西日本シティ銀行 | 売却 | 逆指値 | 197円 | 23928株 |
2017122100342 | 12-21 14:30 | short | [1846] 鈴縫工業 | 売却 | 逆指値 | 371円 | 37891株 |
2017121900403 | 12-19 14:30 | special | [1909] 日本ドライケミカル | 売却 | 指値 | 2667円 | 769株 |
2017100600664 | 10-06 16:30 | TOSHI | [6697] テックポイント | 売却 | 指値 | 2031円 | 340株 |
2017100500685 | 10-05 16:30 | KUNITATATU | [6697] テックポイント | 売却 | 指値 | 1974円 | 458株 |
2017081700895 | 08-17 17:00 | TOSHI | [8333] 常陽銀行 | 売却 | 指値 | 470円 | 2158株 |
2017081500723 | 08-15 16:30 | sample2 | [1896] 大林道路 | 買戻 | 指値 | 863円 | 566株 |
2017080800423 | 08-08 14:30 | sample2 | [8519] ポケットカード | 買戻 | 逆指値 | 1076円 | 903株 |
2017071900757 | 07-19 16:30 | KUNITATATU | [6581] 日立工機 | 売却 | 逆指値 | 824円 | 1363株 |
2017070500810 | 07-05 16:30 | sample2 | [8245] 丸栄 | 買戻 | 逆指値 | 134円 | 3726株 |
2017062300615 | 06-23 16:30 | sample | [6581] 日立工機 | 買戻 | 指値 | 824円 | 2007株 |
2017060800461 | 06-08 14:30 | superAKI_3 | [7907] 大日本木材防腐 | 売却 | 指値 | 613円 | 3643株 |
2017060500502 | 06-05 14:30 | sample2 | [1924] パナホーム | 買戻 | 指値 | 1126円 | 500株 |
2017060500508 | 06-05 14:30 | ShortTrade | [1924] パナホーム | 買戻 | 指値 | 1184円 | 949株 |
2017052400638 | 05-24 16:30 | TakaAutoTrade | [4842] USEN | 買戻 | 指値 | 437円 | 4288株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|