|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 BUY-TOP1ファンド注文照会 |
|
|
注文ID | 注文受付日時 | ファインド名 | 銘柄 | 注文 | 施行条件 | 価格 | 単位 |
2021030300561 | 03-03 17:00 | BUY-TOP1 | [3731] 京王ズホールディングス | 新規買 | 成行 | -円 | 81416010258100株 |
2021030300562 | 03-03 17:00 | BUY-TOP1 | [7719] 東京衡機 | 新規買 | 成行 | -円 | 100273394986998株 |
2021030300564 | 03-03 17:00 | BUY-TOP1 | [1826] 佐田建設 | 新規買 | 成行 | -円 | 57662501979838株 |
2021030300563 | 03-03 17:00 | BUY-TOP1 | [9540] 中部ガス | 新規買 | 成行 | -円 | 104499476768059株 |
2021030300560 | 03-03 17:00 | BUY-TOP1 | [6016] ジャパンエンジンコーポレーション | 新規買 | 成行 | -円 | 24200854868201株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|