|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 推奨銘柄リンク |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 推奨銘柄一覧 |
|
|
ファンダメンタル分析(財務良好、業績良好、割安)によりお奨めな銘柄を抽出しました。
[UPDATE:03/05 16:22] 銘柄 | 価格 | 前日比 | 25日移動 平均乖離率 | 最高値から の下落率 | 平均売買額 (万円) | 自己資本 比率 | PBR | PER | 配当利回り | 特記 | [4987] 寺岡製作所 | 382 | -2(-0.5%) | 0.2% | -11.2% | 1067 | 79.5% | 0.35倍 | 64.8% | 2.62% | 決算月 無借金
| [5983] イワブチ | 5710 | 0(0.0%) | -0.8% | -20.8% | 1418 | 80.2% | 0.38倍 | 9.0% | 3.50% | 決算月 信用買増
| [5909] コロナ | 943 | 3(0.3%) | -0.9% | -11.9% | 2786 | 74.0% | 0.39倍 | 71.5% | 2.97% | 決算月 無借金
| [7925] 前澤化成工業 | 986 | 14(1.4%) | 1.5% | -10.8% | 3912 | 82.9% | 0.40倍 | 21.6% | 3.55% | 決算月 信用期日前買警戒
| [4229] 群栄化学工業 | 2524 | 9(0.4%) | -0.0% | -10.2% | 1435 | 79.8% | 0.42倍 | 12.7% | 3.17% | 決算月 信用買増
| [5445] 東京鐵鋼 | 1961 | -16(-0.8%) | -0.3% | -14.2% | 16498 | 74.9% | 0.42倍 | 4.6% | 3.06% | 決算月 信用買増
| [5464] モリ工業 | 2350 | 40(1.7%) | 1.4% | -15.1% | 4815 | 74.4% | 0.46倍 | 6.2% | 3.83% | 決算月 信用買増
| [9628] 燦ホールディングス | 1132 | 38(3.5%) | -0.8% | -14.8% | 2217 | 85.7% | 0.46倍 | 6.8% | 4.06% | 決算月
| [6927] ヘリオス テクノ ホールディング | 338 | 1(0.3%) | -0.1% | -11.8% | 3329 | 86.4% | 0.48倍 | 10.6% | 1.78% | 決算月 信用買増
| [9755] 応用地質 | 1271 | 18(1.4%) | -1.2% | -14.7% | 8970 | 80.4% | 0.49倍 | 18.6% | 2.52% | |
乖離率:下落率が低くて乖離率がプラスなら、反転の兆しか? 下落率:年間最高値から現在価格の下落率。大きく下落した株はその反動も期待できるのでは? PBR:PBR(株価資産倍率)が低い銘柄は割安。 PER:PER(株価収益率)10%以下が毎年続くようであれば成長性が期待できる。前期業績を元にPERを算出。 自己資本比率:自己資本比率が高い企業は経営が安定していて、40%以上ならまずつぶれない。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|