|
|
|
|
 ログイン |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
 マーケットサマリー
| |
|
|
|
| | |
| | |
|
 MSTG NEWS
| |
|
|
|
| | |
Check
|
|
|
|
|
 信用取引 |
|
|
信用取引の仕組みが証券取引所の規則であらかじめ決められていて、その制度にのっとって取引を行うものです。 この制度信用取引には6ヶ月という期限が設定されていて、期限内に反対売買か現引き・現渡しをすることにより決済をする必要があります。 一般に株式の売買高が膨らんで高値をつけた後に株価が下落に転じた場合、その6カ月後の日柄に向けて信用買いの整理売りが続くケースが多い。 信用期日が近づくことによる需給の変化を見込んだ売買の警戒が必要な銘柄を抽出しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 信用期日前の売り警戒銘柄 |
|
|
5ヶ月前に信用買いが急増していた銘柄を抽出しました。信用期日到来による売りを警戒して下さい。
銘柄 | 5ヶ月前 | 年間平均 | 買い残 | 売り残 | 比率 | 買い残 | 売り残 | 比率 | [1770] 藤田エンジニアリング | 272866株 | 0株 | 5292% | 111333株 | 16株 | 2159% |
[2215] 第一屋製パン | 13496株 | 5783株 | 229% | 18570株 | 34571株 | -475% |
[2597] ユニカフェ | 5136株 | 9500株 | -67% | 7596株 | 55015株 | -732% |
[2904] 一正蒲鉾 | 23793株 | 17683株 | 116% | 10577株 | 56112株 | -865% |
[3123] サイボー | 101346株 | 0株 | 4607% | 85427株 | 0株 | 3883% |
[3600] フジックス | 15358株 | 0株 | 1449% | 8026株 | 0株 | 757% |
[3194] キリン堂ホールディングス | 258686株 | 360株 | 1666% | 73813株 | 147株 | 475% |
[6026] GMO TECH | 62256株 | 50株 | 2363% | 46526株 | 456株 | 1750% |
[4243] ニックス | 83031株 | 544株 | 1346% | 45253株 | 84株 | 737% |
[5268] 旭コンクリート工業 | 320004株 | 0株 | 20672% | 307068株 | 0株 | 19836% |
[5285] ヤマックス | 232783株 | 166株 | 2021% | 163297株 | 25株 | 1418% |
[5614] 川金ホールディングス | 897200株 | 5600株 | 1884% | 512779株 | 3772株 | 1075% |
[5819] カナレ電気 | 24120株 | 1946株 | 626% | 24304株 | 51883株 | -778% |
[6334] 明治機械 | 898116株 | 33株 | 1852% | 599313株 | 425株 | 1235% |
[6416] 桂川電機 | 15715株 | 0株 | 3329% | 12057株 | 0株 | 2554% |
[6943] NKKスイッチズ | 23950株 | 0株 | 3696% | 17186株 | 0株 | 2652% |
[7833] アイフィスジャパン | 32833株 | 2676株 | 585% | 29451株 | 27739株 | 33% |
[7932] ニッピ | 82586株 | 0株 | 3091% | 69139株 | 22株 | 2587% |
[9060] 日本ロジテム | 24006株 | 0株 | 4801% | 19838株 | 0株 | 3968% |
[9082] 大和自動車交通 | 26629株 | 0株 | 1785% | 18968株 | 0株 | 1271% |
[3750] FRACTALE | 1096123株 | 0株 | 17010% | 955885株 | 6株 | 14834% |
[3803] イメージ情報開発 | 111480株 | 0株 | 2518% | 62086株 | 8株 | 1402% |
[3858] ユビキタスAIコーポレーション | 1783216株 | 570株 | 2157% | 1219494株 | 824株 | 1475% |
[3045] カワサキ | 14089株 | 0株 | 1009% | 5218株 | 0株 | 374% |
[3306] 日本製麻 | 227773株 | 30株 | 2627% | 161346株 | 32株 | 1861% |
[3322] アルファグループ | 575519株 | 0株 | 27198% | 534811株 | 0株 | 25275% |
[7501] ティムコ | 358013株 | 0株 | 22832% | 315703株 | 0株 | 20134% |
[8014] 蝶理 | 443916株 | 8050株 | 1994% | 312790株 | 5163株 | 1408% |
[9816] ストライダーズ | 471343株 | 133株 | 1696% | 279041株 | 57株 | 1004% |
[9872] 北恵 | 26170株 | 18423株 | 168% | 15194株 | 41654株 | -574% |
[3059] ヒラキ | 56673株 | 1136株 | 985% | 22226株 | 2126株 | 356% |
[3159] 丸善CHIホールディングス | 39630株 | 42070株 | -13% | 52723株 | 236289株 | -985% |
[7462] ダイヤ通商 | 229971株 | 0株 | 9303% | 182673株 | 0株 | 7390% |
[7509] アイエーグループ | 35670株 | 0株 | 10369% | 13638株 | 0株 | 3965% |
[7640] トップカルチャー | 186250株 | 36420株 | 1489% | 120960株 | 30725株 | 897% |
[3238] セントラル総合開発 | 453016株 | 0株 | 4805% | 363664株 | 1株 | 3857% |
[8886] ウッドフレンズ | 13446株 | 0株 | 1769% | 9210株 | 0株 | 1212% |
[2159] フルスピード | 1026066株 | 100株 | 6141% | 893222株 | 108株 | 5345% |
[4699] ウチダエスコ | 301176株 | 86株 | 2593% | 222059株 | 51株 | 1912% |
[9264] ポエック | 113496株 | 30株 | 2000% | 76924株 | 138株 | 1354% |
[5261] リソルホールディングス | 3340株 | 8876株 | -174% | 5289株 | 30209株 | -785% |
[9731] 白洋舍 | 2373株 | 2430株 | -2% | 1876株 | 16472株 | -638% |
[3640] 電算 | 8163株 | 3313株 | 139% | 5970株 | 23463株 | -501% |
[3181] 買取王国 | 279640株 | 286株 | 5825% | 239350株 | 179株 | 4987% |
[3195] ジェネレーションパス | 480736株 | 126006株 | 1362% | 320015株 | 142546株 | 682% |
[2970] グッドライフカンパニー | 485706株 | 0株 | 9737% | 457123株 | 27株 | 9164% |
[7040] サン・ライフホールディング | 115255株 | 0株 | 4802% | 57623株 | 119株 | 2396% |
[7066] ピアズ | 109560株 | 0株 | 2923% | 90025株 | 370株 | 2392% |
[6231] 木村工機 | 149563株 | 0株 | 3551% | 118559株 | 87株 | 2813% |
※比率は「(信用買い残-信用売り残)/1日あたりの平均売買高×100」で算出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 信用期日前の買い警戒銘柄 |
|
|
5ヶ月前に信用売りが急増していた銘柄を抽出しました。信用期日到来による買いを警戒して下さい。
銘柄 | 5ヶ月前 | 年間平均 | 買い残 | 売り残 | 比率 | 買い残 | 売り残 | 比率 | [1718] 美樹工業 | 34664株 | 0株 | 1813% | 45430株 | 0株 | 2376% |
[1737] 三井金属エンジニアリング | 35116株 | 0株 | 455% | 75259株 | 57株 | 974% |
[1768] ソネック | 6416株 | 67983株 | -1276% | 4014株 | 26045株 | -457% |
[1867] 植木組 | 2740株 | 50446株 | -1208% | 2616株 | 10696株 | -205% |
[1960] サンテック | 498921株 | 0株 | 16878% | 522458株 | 0株 | 17674% |
[1997] 暁飯島工業 | 12393株 | 0株 | 2167% | 19663株 | 0株 | 3438% |
[2207] 名糖産業 | 8653株 | 170183株 | -763% | 4412株 | 25032株 | -97% |
[3944] 古林紙工 | 1595株 | 0株 | 198% | 6027株 | 0株 | 750% |
[4218] ニチバン | 9346株 | 233283株 | -1057% | 13011株 | 109184株 | -454% |
[4616] 川上塗料 | 23896株 | 0株 | 1482% | 36864株 | 0株 | 2287% |
[7925] 前澤化成工業 | 24660株 | 301820株 | -689% | 10401株 | 44925株 | -86% |
[9845] パーカーコーポレーション | 242668株 | 0株 | 2604% | 352020株 | 148株 | 3775% |
[5386] 鶴弥 | 316833株 | 1816株 | 4296% | 353137株 | 223株 | 4813% |
[5610] 大和重工 | 31775株 | 14株 | 3498% | 38073株 | 4株 | 4193% |
[6325] タカキタ | 10793株 | 162310株 | -2863% | 8066株 | 39451株 | -593% |
[6408] 小倉クラッチ | 24153株 | 0株 | 1735% | 34170株 | 0株 | 2455% |
[6648] かわでん | 21559株 | 0株 | 1827% | 29815株 | 2株 | 2527% |
[6822] 大井電気 | 32350株 | 0株 | 2678% | 42547株 | 0株 | 3522% |
[6826] 本多通信工業 | 123000株 | 504900株 | -850% | 141820株 | 242062株 | -223% |
[6848] 東亜ディーケーケー | 21940株 | 137693株 | -1299% | 20219株 | 23448株 | -36% |
[7273] イクヨ | 19586株 | 0株 | 2129% | 26089株 | 0株 | 2836% |
[7819] 粧美堂 | 15536株 | 120676株 | -1802% | 12839株 | 35626株 | -390% |
[7872] エステールホールディングス | 10460株 | 144650株 | -1902% | 11017株 | 33930株 | -325% |
[7885] タカノ | 18710株 | 192690株 | -1609% | 11289株 | 31404株 | -186% |
[7946] 光陽社 | 33438株 | 0株 | 1480% | 49208株 | 0株 | 2177% |
[9046] 神戸電鉄 | 3463株 | 144246株 | -1573% | 3415株 | 89474株 | -961% |
[7682] 浜木綿 | 119073株 | 6株 | 9390% | 128315株 | 12株 | 10119% |
[9052] 山陽電気鉄道 | 20116株 | 427126株 | -1329% | 21170株 | 110166株 | -291% |
[9081] 神奈川中央交通 | 586株 | 35196株 | -1207% | 743株 | 16980株 | -566% |
[9322] 川西倉庫 | 9860株 | 101130株 | -1736% | 7467株 | 26538株 | -363% |
[9368] キムラユニティー | 3836株 | 124046株 | -1550% | 5947株 | 26456株 | -264% |
[4333] 東邦システムサイエンス | 7683株 | 135466株 | -3963% | 7047株 | 19028株 | -372% |
[4839] WOWOW | 21273株 | 285440株 | -1282% | 16797株 | 79079株 | -302% |
[4840] トライアイズ | 276973株 | 0株 | 3038% | 331936株 | 24株 | 3641% |
[9446] サカイホールディングス | 75156株 | 0株 | 966% | 131181株 | 36株 | 1686% |
[3153] 八洲電機 | 25363株 | 414230株 | -3217% | 12360株 | 97825株 | -707% |
[3392] デリカフーズホールディングス | 24923株 | 213163株 | -1396% | 18063株 | 64035株 | -341% |
[5283] 高見澤 | 32680株 | 0株 | 3680% | 41305株 | 0株 | 4651% |
[7504] 高速 | 16023株 | 306560株 | -989% | 14088株 | 66714株 | -179% |
[7565] 萬世電機 | 604株 | 0株 | 114% | 5092株 | 0株 | 964% |
[8038] 東都水産 | 4066株 | 100066株 | -2166% | 10793株 | 28565株 | -401% |
[8041] OUGホールディングス | 3460株 | 92873株 | -5151% | 2560株 | 19639株 | -984% |
[9941] 太洋物産 | 58992株 | 0株 | 1805% | 85507株 | 9株 | 2616% |
[7421] カッパ・クリエイト | 53440株 | 1049923株 | -900% | 34406株 | 456386株 | -381% |
[7524] マルシェ | 59123株 | 223630株 | -1184% | 33879株 | 124537株 | -652% |
[7544] スリーエフ | 49886株 | 803株 | 605% | 92952株 | 741株 | 1137% |
[7578] ニチリョク | 20813株 | 0株 | 378% | 57977株 | 89株 | 1051% |
[7596] 魚力 | 12653株 | 165396株 | -1708% | 16067株 | 31756株 | -175% |
[8160] 木曽路 | 23736株 | 1043040株 | -1156% | 25012株 | 344888株 | -363% |
[3133] 海帆 | 97926株 | 16株 | 2729% | 119831株 | 53株 | 3338% |
[9850] グルメ杵屋 | 17973株 | 479653株 | -1167% | 23095株 | 280903株 | -652% |
[7686] カクヤスグループ | 53600株 | 47750株 | 121% | 85493株 | 37694株 | 989% |
[8798] アドバンスクリエイト | 17843株 | 99626株 | -1405% | 18433株 | 20655株 | -38% |
[3232] 三重交通グループホールディングス | 49703株 | 1373946株 | -1034% | 40152株 | 563911株 | -409% |
[3252] 日本商業開発 | 32720株 | 398030株 | -926% | 36592株 | 198808株 | -411% |
[4809] パラカ | 23360株 | 147623株 | -1090% | 23602株 | 42503株 | -166% |
[8898] センチュリー21・ジャパン | 40380株 | 0株 | 1242% | 56810株 | 0株 | 1747% |
[2411] ゲンダイエージェンシー | 114686株 | 11633株 | 639% | 200622株 | 10355株 | 1179% |
[4341] 西菱電機 | 11634株 | 0株 | 1492% | 27717株 | 3株 | 3553% |
[4653] ダイオーズ | 21170株 | 119260株 | -2168% | 17915株 | 22819株 | -108% |
[4678] 秀英予備校 | 45396株 | 59080株 | -202% | 46502株 | 23563株 | 338% |
[4712] KeyHolder | 1146726株 | 30810株 | 681% | 4643450株 | 1144345株 | 2137% |
[4718] 早稲田アカデミー | 10690株 | 268856株 | -754% | 10243株 | 87176株 | -225% |
[4720] 城南進学研究社 | 19503株 | 0株 | 666% | 37960株 | 417株 | 1282% |
[4801] セントラルスポーツ | 15810株 | 266530株 | -762% | 20514株 | 89131株 | -209% |
[9633] 東京テアトル | 17613株 | 207106株 | -1481% | 19868株 | 64966株 | -353% |
[9675] 常磐興産 | 7926株 | 178723株 | -1459% | 6434株 | 60646株 | -463% |
[9792] ニチイ学館 | 41676株 | 3290株 | 39% | 1685734株 | 12198株 | 1682% |
[1909] 日本ドライケミカル | 55026株 | 131903株 | -545% | 63850株 | 19377株 | 316% |
[3184] ICDAホールディングス | 4950株 | 0株 | 448% | 14701株 | 0株 | 1332% |
[7815] 東京ボード工業 | 15000株 | 0株 | 1087% | 27524株 | 0株 | 1994% |
[3192] 白鳩 | 60330株 | 0株 | 1624% | 82656株 | 247株 | 2218% |
[2883] 大冷 | 6020株 | 69370株 | -1676% | 3934株 | 11423株 | -198% |
[7677] ヤシマキザイ | 13027株 | 0株 | 1581% | 18364株 | 0株 | 2229% |
[7073] ジェイック | 27423株 | 0株 | 4932% | 38547株 | 43株 | 6925% |
[7077] ALiNKインターネット | 95940株 | 50株 | 1975% | 122122株 | 576株 | 2503% |
※比率は「(信用買い残-信用売り残)/1日あたりの平均売買高×100」で算出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 PR |
|
|
|
|
|
|
|
|